Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów klas VI-VIII województwa pomorskiego w roku szkolnym 2024/2025
Wydarzenie
Organizator
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni
pl. św. Andrzeja 2
81-168 Gdynia
tel. 58 665 42 80 – wew. 25
Terminy kolejnych etapów konkursu
Stopień | Eliminacje | Miejsce |
---|---|---|
I – szkolny | 21.10.2024 (14:00) | szkoła macierzysta ucznia |
II – rejonowy | 09.12.2024 (14:00) | według przypisanych rejonów |
III – wojewódzki | 03.03.2025 (12:00) | Zespół Szkół Katolickich |
Wglądy do prac po wcześniejszym umówieniu drogą mailową: juliaharacz@katolik.info.pl
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2024/2025
Stopień | Arkusz | Schemat odp. |
---|---|---|
I – szkolny | Pobierz (PDF) | |
II – rejonowy | Pobierz (PDF) | Pobierz (PDF) |
III – wojewódzki | Pobierz (PDF) | Pobierz (PDF) |
Pozostałe informacje
Lista laureatów Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 2022/2023
Lista finalistów Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 2022/2023
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2023/2024
Stopień | Arkusz | Schemat odp. |
---|---|---|
I – szkolny | ||
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2022/2023
Stopień | Arkusz | Model oceniania |
---|---|---|
I – szkolny | ||
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2021/2022
Stopień | Arkusz | Model oceniania |
---|---|---|
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2020/2021
Stopień | Arkusz | Model oceniania |
---|---|---|
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2019/2020
Stopień | Arkusz |
---|---|
I – szkolny | |
II – rejonowy | |
III – wojewódzki |
Lp. | Miasto-rejon | Rejon obejmuje | Adres siedziby RKK, dane kontaktowe, Przewodniczący RKK | Strona internetowa RKK (ogłoszenie wyników ze stopnia II – rejonowego) |
---|---|---|---|---|
1. | Gdańsk | m. Gdańsk, powiat gdański | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie, ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn Tel. 58 682-89-66 Małgorzata Kozikowska chemiajestwszedzie@wp.pl | https://www.katolik.gdansk.pl/ |
2. | Gdynia | m. Gdynia, m. Sopot | Zespół Szkół Katolickich pl. św. Andrzeja 2, 81-168 Gdynia Tel. 058 665 42 80 Julia Haracz konkurschemia2023@gmail.com | https://katolik.info.pl/ |
3. | Wejherowo | powiaty: pucki, wejherowski | I Liceum Ogólnokształcące ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo Tel. 58 672 24 58 Mariola Klein sekretariat@liceum1.pl | liceum1.pl/ |
4. | Tczew | powiaty: nowodworski, starogardzki, tczewski | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza ul. Obrońców Westerplatte 18, 83-110 Tczew Tel. 58 531 35 27 Estera Ciesielska estera.ciesielska@sp5tczew.pl | sp5tczew.edupage.org/? |
5. | Kościerzyna | powiaty: kościerski, kartuski, bytowski | I Liceum Ogólnokształcące ul. Krasickiego 2, 83-400 Kościerzyna Tel. 58 686 35 09 Maciej Szulc m.szulc@liceum.org.pl | www.liceum.org.pl/ |
6. | Kobylnica | m. Słupsk, powiaty: słupski, lęborski | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy ul. Główna 63, 76–251 Kobylnica Tel. 59 841 52 12 Alicja Gołębiowska konkurs.chemia@interia.pl | www.spkobylnica.pl/ |
7. | Kwidzyn | powiaty: kwidzyński, malborski, sztumski | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn Tel. 55 279 42 75 Joanna Żmuda jzmuda@spoms.kwidzyn.pl | spoms.kwidzyn.pl |
8. | Chojnice | powiaty: chojnicki, człuchowski | Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach ul. Juliana Tuwima 2, 89-600 Chojnice Tel. 52 398 81 04 Daria Jażdżewska zsp7@interia.pl | www.zs7chojnice.pl |
Formularz zgłoszeniowy został wyłączony.