Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2024/2025
Wydarzenie
Współorganizator
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni
pl. św. Andrzeja 2
81-168 Gdynia
tel. 58 665 42 80 – wew. 25
Terminy kolejnych etapów konkursu
Stopień | Eliminacje | Miejsce |
---|---|---|
I – szkolny | 23.10.2024 (14:00) | szkoła macierzysta ucznia |
II – rejonowy | 05.12.2024 (14:00) | według przypisanych rejonów |
III – wojewódzki | 31.01.2025 (12:00) | Zespół Szkół Katolickich |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2024/2025
Stopień | Arkusz | Schemat odp. |
---|---|---|
I – szkolny | ||
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki | Pobierz (PDF) | Pobierz (PDF) |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2023/2024
Stopień | Arkusz | Schemat odp. |
---|---|---|
I – szkolny | Pobierz (PDF) | |
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2022/2023
Stopień | Arkusz | Schemat odp. |
---|---|---|
I – szkolny | ||
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Arkusze konkursowe z roku szkolnego 2021/2022
Stopień | Arkusz | Schemat odp. |
---|---|---|
I – szkolny | ||
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Arkusze konkursowe z lat wcześniejszych
Stopień | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|
I – szkolny | ||
II – rejonowy | ||
III – wojewódzki |
Lp. | Miasto-rejon | Rejon obejmuje | Nazwa i adres szkoły | Imię i nazwisko przewodniczącej RKK | Strona internetowa RKK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pruszcz Gdański | m. Gdańsk: Stogi, Chełm, Orunia, św. Wojciech, Lipce, Olszynka, Rudniki, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec-Górki Zachodnie, powiat gdański, nowodworski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Niemcewicza 1 83-000 Pruszcz Gdański tel.58 682 36 10 | Przewodnicząca: Anna Korycka a.korycka@zso1.pl | https://liceum.zso1.pl/ |
2. | Gdańsk | m. Gdańsk (pozostałe dzielnice) | Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Wodnika 57 80-299 Gdańsk tel.58 340 75 60 | Przewodnicząca: Anna Olechnowicz sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl | https://zso2.edu.gdansk.pl/ |
3. | Gdynia | m. Gdynia, m. Sopot,m. Rumia | Zespół Szkół Katolickich pl. św. Andrzeja 2 81-168 Gdynia tel. 58 665 42 80 | Przewodnicząca: Alina Wandtke alinawandtke@katolik.info.pl | https://katolik.info.pl/ |
4. | Wejherowo | powiaty: lęborski pucki, wejherowski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9 84-200 Wejherowo tel. 58 672 25 09 | Przewodniczący: Krystian Rychert konkurs.matematyka@wejherowo- elektryk.pl | https://kwww.wejherowo-elektryk.pl/ |
5. | Słupsk | m. Słupsk powiaty: słupski, bytowski | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka ul. Leszczyńskiego 17 76-200 Słupsk Tel. 59 845 70 66 | Przewodnicząca: Anna Twardziak twardziak.anna@wp.pl | https://sp4slupsk.edupage.org/ |
6. | Kościerzyna | powiaty: kościerski, kartuski, chojnicki, człuchowski | I Liceum Ogólnokształcące ul. Krasickiego 2 83-400 Kościerzyna tel. 58 686 35 09 | Przewodnicząca: Grażyna Reca grazynarec@wp.pl | https://www.liceum.org.pl/ |
7 | Tczew | powiaty: starogardzki, tczewski, kwidzyński, malborski, sztumski | Zespół Szkół Katolickich ul. Wodna 6 83-110 Tczew tel. 58 530 10 61 | Przewodnicząca: Aleksandra Czapiewska konkurs.matematyka@katolik-tcz.pl | https://www.katolik.tczew.pl/ |
Formularz zgłoszeniowy został wyłączony (zgodnie z Regulaminem Konkursu – rozdz. II, par. 2, pkt. 6)