SPRING GAMES – max 120p | PRZEBRANIE KLASYmax 20p | GAZETKA KLASOWAmax 30p | PALMA KLASOWAmax 30p | RAZEMmax 200p | MIEJSCE | |
Klasa IV | 104 | 15 | 30 | 30 | 179 | I |
Klasa V | 90 | 20 | 30 | 25 | 165 | II |
Klasa VI | 92 | 10 | 25 | 20 | 147 | III |
Klasa VII a | 91 | 15 | 25 | 30 | 161 | II |
Klasa VII b | 96 | 10 | 25 | 25 | 156 | III |
Klasa VII c | 97 | 20 | 30 | 20 | 167 | I |
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za znakomitą zabawę.
ZOBACZ ZDJĘCIA